IPL 2026 Toss Stats
Venue-by-venue toss decision outcomes and captain tendencies for IPL 2026.
Overall Bat-First Win
54%
Overall Bowl-First Win
46%
Venues Tracked
10
Venue Toss Trends
Win % when batting first vs chasing at each IPL 2026 venue.
| Venue | Bat First Win % | Bowl First Win % | Tendency |
|---|---|---|---|
| Wankhede Stadium, Mumbai | 58% | 42% | Bat first |
| M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 65% | 35% | Bat first |
| Eden Gardens, Kolkata | 52% | 48% | Balanced |
| Arun Jaitley Stadium, Delhi | 47% | 53% | Balanced |
| Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | 55% | 45% | Bat first |
| MA Chidambaram, Chennai | 49% | 51% | Balanced |
| Rajiv Gandhi Intl, Hyderabad | 60% | 40% | Bat first |
| PCA Stadium, Mohali | 50% | 50% | Balanced |
| Sawai Mansingh, Jaipur | 53% | 47% | Balanced |
| BRSABV Ekana, Lucknow | 51% | 49% | Balanced |
Captain Toss Decisions
How often each captain chose to bat or bowl, and the win rate of each choice.
| Captain | Bat Chosen | Bat Won | Bowl Chosen | Bowl Won |
|---|---|---|---|---|
| Ruturaj Gaikwad (CSK) | 8 | 5 | 6 | 4 |
| Hardik Pandya (MI) | 5 | 3 | 9 | 6 |
| KL Rahul (DC) | 6 | 3 | 7 | 4 |
| Pat Cummins (SRH) | 11 | 7 | 3 | 1 |
| Shubman Gill (GT) | 7 | 5 | 7 | 4 |
| Sanju Samson (RR) | 6 | 4 | 8 | 5 |
| Rajat Patidar (RCB) | 9 | 6 | 5 | 2 |
| Ajinkya Rahane (KKR) | 5 | 3 | 9 | 5 |
Ready for Fantasy Cricket?
Get expert Dream11 predictions, team suggestions, and winning tips for IPL 2026.
Get Expert Tips Now